Skip to content
ClickHouse Docs
ClickHouse DocsClickHouse Docs

TabSeparatedWithNames

Entrada Saída Alias
✔ ✔ TSVWithNames

Descrição

Difere do formato TabSeparated pelo fato de os nomes das colunas serem gravados na primeira linha.

Durante o parsing, espera-se que a primeira linha contenha os nomes das colunas. Você pode usar os nomes das colunas para determinar a posição de cada uma e verificar se estão corretas.

Exemplo de uso

Inserção de dados

Use o arquivo TSV a seguir, chamado football.tsv:

date    season  home_team       away_team       home_team_goals away_team_goals
2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

Insira os dados:

INSERT INTO football FROM INFILE 'football.tsv' FORMAT TabSeparatedWithNames;

Leitura de dados

Leia os dados usando o formato TabSeparatedWithNames:

SELECT *
FROM football
FORMAT TabSeparatedWithNames

A saída estará em formato separado por tabulações:

date    season  home_team       away_team       home_team_goals away_team_goals
2022-04-30      2021    Sutton United   Bradford City   1       4
2022-04-30      2021    Swindon Town    Barrow  2       1
2022-04-30      2021    Tranmere Rovers Oldham Athletic 2       0
2022-05-02      2021    Port Vale       Newport County  1       2
2022-05-02      2021    Salford City    Mansfield Town  2       2
2022-05-07      2021    Barrow  Northampton Town        1       3
2022-05-07      2021    Bradford City   Carlisle United 2       0
2022-05-07      2021    Bristol Rovers  Scunthorpe United       7       0
2022-05-07      2021    Exeter City     Port Vale       0       1
2022-05-07      2021    Harrogate Town A.F.C.   Sutton United   0       2
2022-05-07      2021    Hartlepool United       Colchester United       0       2
2022-05-07      2021    Leyton Orient   Tranmere Rovers 0       1
2022-05-07      2021    Mansfield Town  Forest Green Rovers     2       2
2022-05-07      2021    Newport County  Rochdale        0       2
2022-05-07      2021    Oldham Athletic Crawley Town    3       3
2022-05-07      2021    Stevenage Borough       Salford City    4       2
2022-05-07      2021    Walsall Swindon Town    0       3

Configurações de formato

Navigation